![]() |
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|
Höltge, Dieter; |
|
Hessische Elektrizitäts-Gesellschaft AG Darmstadt - Dampfstraßenbahn Eltville-Schlangenbad - Stadtwerke Frankfurt am Main, Verkehr - Stadtwerke Gießen - Hanauer Straßenbahn AG - Elektrische Straßenbahn Bad Homburg vor der Höhe - Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG (KVG) - Herkulesbahn Kassel - Straßenbahn der Stadt Marburg - Städtische Straßenbahn Offenbach am Main - Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Wiesbadener Straßenbahn - Stadtwerke Wiesbaden AG | |
|
|||
|
|
| Stadt | Spurweite | Eröffnung | Stillegung | Bemerkung |
| Marburg | 1000 | 01.10.1903 | 10.10.1911 | Pferdebahn |
| 1000 | 22.11.1911 | 17.05.1951 | Elektrisch | |
| Gießen | 1435 | 20.11.1909 | 01.04.1953 | Elektrisch |
| Bad Homburg | 1435 | 22.07.1899 | 01.08.1935 | Elektrisch |
| Eltville-Schlangenbad | 1000 | 22.06.1895 | 15.03.1933 | Dampf |
| Wiesbaden | 1435 | 16.08.1875 | 05.04.1899 | Pferdebahn |
| 1000 | 01.11.1888 | 14.08.1900 | Pferdebahn | |
| 1000 | 18.05.1889 | 27.08.1900 | Dampf | |
| 1000 | 1896 ? | 30.04.1955 | Elektrisch | |
| Offenbach | 1435 | 27.10.1906 | 27.05.1967 | Elektrisch |
| Hanau | 1435 | 14.06.1908 | 18.03.1945 | Elektrisch |
Letzte Änderung/Last update: 2009-04-13 |
International
|