|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|
| Stadt | Spurweite | Eröffnung | Stillegung | Bemerkung |
| Neuwied | 1000 | 22.06.1901 | 31.10.1950 | Elektrisch |
| Koblenz | 1000 | 28.05.1887 | 13.04.1900 | Pferdebahn |
| 1000 | 17.01.1899 | 19.07.1967 | Elektrisch | |
| Trier | 1000 | 27.07.1890 | 15.07.1905 | Pferdebahn |
| 1435 | 13.10.1905 | 14.09.1951 | Elektrisch | |
| Bingen | 1435 | 25.02.1906 | 20.10.1955 | Elektrisch, Güterverkehr bis 01.04.1957 |
| Bad Kreuznach | 1000 | 11.09.1906 | 05.01.1953 | Elektrisch |
| Idar-Oberstein | 1000 | 18.10.1900 | 29.07.1958 | Elektrisch |
| Worms | 1000 | 09.12.1906 | 29.01.1956 | Elektrisch |
| Kaiserslautern | 1435 | 18.12.1916 | 01.07.1935 | Elektrisch |
| Neustadt-Landau | 1000 | 16.12.1912 | 30.01.1955 | Elektrisch |
| Pirmasens | 1000 | 08.06.1905 | 03.07.1943 | Elektrisch |
Letzte Änderung/Last update: 2009-04-13 |
International
|