Trammuseum in
Lissabon | Lisbon | Lisboa


Spurweite/Gauge: 900 mm

Portugal

© Uwe Wittenfeld 2015 | Click to enlarge!

© Uwe Wittenfeld 2015 | Click to enlarge!

© Uwe Wittenfeld 2015-04-01 | Click to enlarge!
© Uwe Wittenfeld 2015-04-01 | Click to enlarge!
© Uwe Wittenfeld 2015-04-01
© Uwe Wittenfeld 2015-04-01 | Click to enlarge! © Uwe Wittenfeld 2015-04-01 | Click to enlarge!
© Uwe Wittenfeld 2015-04-01 | Click to enlarge!
© Uwe Wittenfeld 2015-04-01 | Click to enlarge!
© Uwe Wittenfeld 2015-04-01
© Uwe Wittenfeld 2015-04-01 | Click to enlarge! © Uwe Wittenfeld 2015-04-01 | Click to enlarge!
© Uwe Wittenfeld 2015-04-01 | Click to enlarge! © Uwe Wittenfeld 2015-04-01 | Click to enlarge!
© Uwe Wittenfeld 2015-04-01 | Click to enlarge! © Uwe Wittenfeld 2015-04-01 | Click to enlarge!
© Uwe Wittenfeld 2015-04-01 | Click to enlarge! © Uwe Wittenfeld 2015-04-01 | Click to enlarge!
© Uwe Wittenfeld 2015-04-01 | Click to enlarge! © Uwe Wittenfeld 2015-04-01 | Click to enlarge!
© Uwe Wittenfeld 2015-04-01 | Click to enlarge! © Uwe Wittenfeld 2015-04-01 | Click to enlarge!
© Uwe Wittenfeld 2015-04-01 | Click to enlarge! © Uwe Wittenfeld 2015-04-01 | Click to enlarge!
© Uwe Wittenfeld 2015-04-01 | Click to enlarge! © Uwe Wittenfeld 2015-04-01 | Click to enlarge!
© Uwe Wittenfeld 2015-04-01 | Click to enlarge! © Uwe Wittenfeld 2015-04-01 | Click to enlarge!
© Uwe Wittenfeld 2015-04-01 | Click to enlarge! © Uwe Wittenfeld 2015-04-01 | Click to enlarge!
Erklärungen in Vorbereitung!!!!

Zur Übersichtsseite / To Overview Page

Literatur

Stadtauswahl / City Select

Suche

Letzte Änderung/Last update: 2015-10-07
info(at)trambilderbuch.de

Valid HTML 4.01 Transitional Viewable with any browser

Startseite / Home