Hersteller | DÜWAG |
Baujahr | 1963-1971 |
Radsatzfolge | B'2'2'B' |
Länge/Breite | 29,76m (30,02m)/2,50m |
Gewicht | 28,7t-30t |
Leistung | 2x 175kW (750V) |
Sitzplätze | 85 |
Achsstand | 1,80m |
Drehgestellmittenabstand | 7,1m/8,65m/7,3m |
![]() |
![]() |
Abschied: Am 22. Juli werden die Duewag-GT8 aus dem Linienverkehr verabschiedet. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |